聚创立电子您值得信赖的电子电路稳定供应商

20年专注PCB研发与智造,已获得全球数十万家客户的友待与信赖,持续服务于高端印制电路板样品和小批量生产

  • 沉铜工艺

    聚创立坚持走稳定的
    传统沉铜工艺
    保障交货品质
  • 优质基材

    采用生益板料
    建滔A级军工料
    严选优质供应商
  • 生产设备

    自动化程度高,东台高速钻机
    新诺LDI曝光机、全自动阻焊CCD曝光机
  • 优质服务

    一对一业务专员7*24小时
    服务10年以上资深工程师
    提供技术指导保障打样成功率
  • 月结通道

    认证升级企业客户
    即可享有月结资质权益

聚创立PCB产品和服务

聚创立 通过组建高度专业化的团队,利用自动化、信息化、数字化、智能化手段,聚集PCB产能,大幅度提升PCB生产效率
聚创立帮助用户降低PCB采购成本,提高产品质量,加快交付速度,获得市场竞争优势。

精密设备

聚创立引进中高端先进设备,打造一流生产线,为品质保驾护航

聚创立PCBA好品质出自好设备

聚创立PCBA极速打样,致力于极速智能制造。我们引进西门子等先进生产设备,实现丝印、贴装、回流焊接等环节的标准化生产,提高生产效率,

建立起“原材料入库—生产加工—质量检测—包装入库—快递出库”直线型高效生产流程。

  • 点料入库
  • 锡膏印刷
  • SPI
  • IPQC检测
  • PCBA贴片
  • 回流焊
  • AOI检测仪
  • X-Ray
  • 插件后焊
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
  • 点料入库

    配料快,物料从聚创立元器件仓储中心到达聚创立PCBA车间仅需30分钟。
  • 锡膏印刷

    可加工的PCB尺寸最小为50*50mm,最大为400*340mm。该设备重复定位精度高达±0.01mm,印刷精度高达±0.025mm。
  • SPI(自动锡膏检测仪)

    聚创立使用斯泰克510D进行自动锡膏检测,其CCD相机的像素高达500万,可检测最小元件01005(英制),CPK>1.33,GR≤10%。且检测项目众多,例如体积、面积、高度、偏移、短路、平整度等。
  • IPQC检测

    聚创立严格按照检验标准检查生产首件、巡检产品。
  • PCBA贴片

    聚创立使用雅马哈高速贴片机,可贴元件最小尺寸为01005(英制),最大尺寸为45*87.5mm,支持最大PCB尺寸为1200*460mm。其贴片速度高达45300CPH,精度高达37.5μm。
  • 回流焊

    聚创立使用JT回流焊,上下各10温区,温度控制:室温—300℃,且温度精度控制在±1℃,而升温时间仅需25Min。
  • AOI检测仪

    聚创立使用明锐对PCBA进行AOI检测,其相机为500万像素的工业相机,分辨率达15μm,主要检测错、漏、反、偏位,立碑,破损,空焊,异物。
  • X-Ray

    聚创立使用AX设备,可检测最大PCB尺寸为510*420mm,可放大倍率420X。
  • 插件后焊

    聚创立插件后焊可焊接元件类型众多,支持散热片、晶振、USB、VGA等。不同工序之间相互质检,产品一次性通过率高。

聚创立订单实时数据交易平台

聚创立专注于半孔,厚板(2.0-5.0)厚铜,盲埋孔,多层板、特种板、难度板 PCB快速打样和中小批量生产企业

200+
聚创立服务国家和地区
100000+
聚创立服务用户数
1500+
聚创立每日订单文件数
3+ 聚创立生产基地
97.30% 订单交货准时率(数据更新截止05/09)

用户 时间 订单号 层数 数量 交期 金额
1[深圳市]戴* Fri May 08 22:20:59 CST 2026 H65*** F2) 四层 60pcs 5.0天 ¥880.00
2[深圳市]刘* Fri May 08 19:23:00 CST 2026 J00*** 主板+ 四层 230pcs 6.0天 ¥1750.00
3[深圳市]刘* Fri May 08 19:22:57 CST 2026 J00*** 副板2 双面 35pcs 6.0天 ¥541.00
4[深圳市]张* Fri May 08 19:20:55 CST 2026 Don*** e改 四层 5pcs 72H ¥503.00
5[深圳市]李* Fri May 08 19:19:38 CST 2026 X9D*** SB( 四层 670pcs 6.0天 ¥4691.00
6[深圳市]崔* Fri May 08 19:19:24 CST 2026 GM-*** 112 双面 1000pcs 6.0天 ¥3620.00
7[深圳市]刘* Fri May 08 19:17:34 CST 2026 111*** 022 双面 140pcs 6.0天 ¥1178.00
8[深圳市]刘* Fri May 08 19:17:24 CST 2026 PD6*** (C+ 双面 265pcs 6.0天 ¥2493.00
9[深圳市]叶* Fri May 08 19:17:15 CST 2026 YGT*** 5 S 四层 10pcs 4.0天 ¥570.00
10[深圳市]叶* Fri May 08 19:17:13 CST 2026 YGT*** 5 S 四层 10pcs 4.0天 ¥570.00
11[深圳市]叶* Fri May 08 19:17:09 CST 2026 YGT*** 5 A 四层 10pcs 4.0天 ¥570.00
12[深圳市]彭* Fri May 08 19:13:47 CST 2026 JL-*** -65 单面 20pcs 4.0天 ¥205.00
13[深圳市]彭* Fri May 08 19:13:37 CST 2026 XA0*** 00- 双面 65pcs 6.0天 ¥492.00
14[深圳市]彭* Fri May 08 19:13:23 CST 2026 PCB*** 5.0 双面 180pcs 6.0天 ¥796.00
15[深圳市]彭* Fri May 08 19:13:18 CST 2026 PCB*** 5.0 双面 105pcs 6.0天 ¥456.00
16[深圳市]邓* Thu May 07 17:40:51 CST 2026 Pro*** ct 双面 20pcs 24H ¥1100.00
17[深圳市]柯* Wed May 06 18:39:51 CST 2026 DR-*** G-0 四层 10pcs 48H ¥973.00
18[珠海市]陈* Wed May 06 16:17:48 CST 2026 LAM*** 21- 双面 5pcs 48H ¥442.00
19[东莞市]杨* Wed May 06 14:48:29 CST 2026 驱动板*** 1.1 四层 5pcs 4.0天 ¥157.00
20[深圳市]常* Wed May 06 14:38:29 CST 2026 AQM*** 99- 四层 10pcs 48H ¥110.00
21[深圳市]范* Wed May 06 10:55:26 CST 2026 GER*** R-S 四层 5pcs 48H ¥571.00
22[深圳市]谢* Tue May 05 19:03:46 CST 2026 IH3*** -G2 四层 5pcs 96H ¥350.00
23[深圳市]黄* Tue May 05 18:21:55 CST 2026 8-3*** -改内 四层 200pcs 48H ¥4300.00
24[深圳市]杨* Tue May 05 18:17:12 CST 2026 BPS*** 00M 双面 30pcs 4.0天 ¥206.00
25[深圳市]黄* Tue May 05 18:14:49 CST 2026 F40*** WIN 双面 100pcs 48H ¥1154.00
26[深圳市]黄* Tue May 05 18:14:47 CST 2026 F40*** WIN 双面 100pcs 48H ¥995.00
27[深圳市]黄* Tue May 05 18:14:45 CST 2026 H74*** WIN 双面 225pcs 48H ¥1929.00
28[深圳市]黄* Tue May 05 18:14:42 CST 2026 CAN*** 4-3 四层 50pcs 48H ¥898.00
29[深圳市]孙* Tue May 05 18:09:39 CST 2026 HQ2*** 604 双面 20pcs 48H ¥615.00
30[惠州市]郑* Tue May 05 18:06:40 CST 2026 500*** 879 双面 35pcs 5.0天 ¥437.00
31[深圳市]柯* Tue May 05 17:51:09 CST 2026 LBF*** H-V 双面 405pcs 96H ¥2580.00
32[深圳市]胥* Tue May 05 17:00:20 CST 2026 EC4*** .zi 双面 20pcs 48H ¥539.00
33[东莞市]张* Tue May 05 16:39:53 CST 2026 01-*** -00 四层 5pcs 48H ¥783.00
34[深圳市]田* Tue May 05 16:16:09 CST 2026 260*** 333 双面 5pcs 4.0天 ¥62.00
35[深圳市]田* Tue May 05 16:16:03 CST 2026 297*** 3_6 双面 20pcs 4.0天 ¥66.00
36[深圳市]田* Tue May 05 16:15:59 CST 2026 297*** 5_6 双面 75pcs 5.0天 ¥229.00
37[深圳市]章* Tue May 05 10:24:00 CST 2026 S9V*** 冲.z 双面 10pcs 4.0天 ¥160.00
38[深圳市]邹* Tue May 05 10:18:02 CST 2026 909*** 州钱璟 四层 20pcs 4.0天 ¥423.00
39[东莞市]张* Tue May 05 09:44:33 CST 2026 3.0*** 3.0 四层 100pcs 120H ¥851.00
40[深圳市]熊* Tue May 05 09:07:32 CST 2026 ger*** r(2 双面 250pcs 72H ¥1336.00
41[深圳市]胡* Mon May 04 18:52:02 CST 2026 ACL*** 80P 双面 70pcs 6.0天 ¥487.00
42[广州市]唐* Mon May 04 18:34:13 CST 2026 大中控*** 路板2 双面 30pcs 96H ¥845.00
43[广州市]唐* Mon May 04 18:34:13 CST 2026 主电路*** 支持视 双面 60pcs 96H ¥574.00
44[深圳市]梁* Mon May 04 18:18:30 CST 2026 A-M*** PA- 双面 5pcs 4.0天 ¥91.00
45[深圳市]梁* Mon May 04 18:18:30 CST 2026 AUP*** 360 双面 5pcs 72H ¥82.00
46[深圳市]祝* Mon May 04 18:13:57 CST 2026 2SH*** 873 双面 25pcs 4.0天 ¥177.00
47[深圳市]祝* Mon May 04 18:12:59 CST 2026 4SH*** 954 四层 20pcs 4.0天 ¥679.00
48[深圳市]祝* Mon May 04 18:12:48 CST 2026 2SH*** 591 双面 20pcs 4.0天 ¥174.00
49[深圳市]梁* Mon May 04 18:10:52 CST 2026 CM0*** L2- 双面 5pcs 4.0天 ¥68.00
50[深圳市]柯* Mon May 04 17:59:57 CST 2026 TP-*** SP6 四层 32pcs 48H ¥1562.00
51[深圳市]梁* Mon May 04 17:33:54 CST 2026 AUP*** F3- 双面 125pcs 72H ¥511.00
52[深圳市]蔡* Mon May 04 17:18:23 CST 2026 537*** _Yi 双面 325pcs 6.0天 ¥2694.00
53[惠州市]谢* Mon May 04 17:10:59 CST 2026 BMC*** MB0 四层 10pcs 72H ¥593.00
54[市辖区]颜* Mon May 04 16:55:53 CST 2026 209*** 423 双面 15pcs 96H ¥141.00
55[惠州市]谢* Mon May 04 16:55:31 CST 2026 BCW*** S06 双面 20pcs 48H ¥324.00
56[惠州市]谢* Mon May 04 16:55:25 CST 2026 BCW*** S06 双面 20pcs 48H ¥349.00
57[深圳市]黄* Mon May 04 16:14:32 CST 2026 天CS*** 06. 双面 240pcs 96H ¥1600.00
58[深圳市]章* Mon May 04 15:51:57 CST 2026 FLM*** 9_A 六层 15pcs 4.0天 ¥696.00
59[深圳市]万* Mon May 04 15:44:16 CST 2026 GBX*** 8C_ 六层 20pcs 48H ¥1200.00
60[深圳市]卢* Mon May 04 15:32:26 CST 2026 KXS*** 766 四层 50pcs 6.0天 ¥870.00
61[深圳市]卢* Mon May 04 15:32:26 CST 2026 KXS*** 747 双面 50pcs 6.0天 ¥500.00
62[深圳市]卢* Mon May 04 15:16:24 CST 2026 KXS*** 843 四层 10pcs 4.0天 ¥50.00
63[深圳市]卢* Mon May 04 15:16:24 CST 2026 KXS*** 818 四层 5pcs 4.0天 ¥211.00
64[东莞市]田* Mon May 04 14:33:38 CST 2026 256*** 03- 双面 10pcs 4.0天 ¥77.00
65[东莞市]段* Mon May 04 14:32:48 CST 2026 CST*** PL4 四层 25pcs 4.0天 ¥390.00
66[深圳市]范* Mon May 04 14:19:36 CST 2026 GER*** R3- 双面 10pcs 48H ¥640.00
67[深圳市]范* Mon May 04 14:19:33 CST 2026 GER*** R3- 双面 10pcs 48H ¥655.00
68[深圳市]范* Mon May 04 14:19:29 CST 2026 GER*** R3- 双面 10pcs 48H ¥630.00
69[深圳市]高* Mon May 04 14:10:29 CST 2026 Ger*** r_C 六层 10pcs 48H ¥1050.00
70[市辖区]谢* Mon May 04 12:08:54 CST 2026 DA0*** 74- 四层 5pcs 72H ¥436.00
71[深圳市]刘* Mon May 04 11:59:59 CST 2026 SN9*** 279 四层 5pcs 96H ¥181.00
72[深圳市]彭* Mon May 04 11:45:20 CST 2026 4G8*** H05 四层 55pcs 5.0天 ¥701.00
73[深圳市]彭* Mon May 04 11:45:17 CST 2026 2G1*** H15 双面 85pcs 6.0天 ¥1093.00
74[深圳市]彭* Mon May 04 11:45:13 CST 2026 2G1*** H15 双面 105pcs 6.0天 ¥999.00
75[深圳市]彭* Mon May 04 11:44:30 CST 2026 4G7*** H03 四层 20pcs 4.0天 ¥607.00
76[深圳市]李* Mon May 04 11:25:07 CST 2026 COT*** 7.r 双面 75pcs 5.0天 ¥517.00
77[深圳市]莫* Mon May 04 11:22:39 CST 2026 TV3*** _MA 双面 60pcs 96H ¥1973.00
78[深圳市]范* Mon May 04 11:21:04 CST 2026 M85*** 5-2 双面 90pcs 6.0天 ¥417.00
79[深圳市]涂* Mon May 04 11:16:19 CST 2026 YC-*** L07 双面 270pcs 96H ¥2195.00
80[深圳市]范* Mon May 04 11:03:38 CST 2026 M85*** 2-1 双面 5pcs 4.0天 ¥63.00
81[深圳市]范* Mon May 04 11:03:38 CST 2026 M85*** 2-2 四层 5pcs 4.0天 ¥239.00
82[深圳市]范* Mon May 04 11:01:48 CST 2026 M85*** 6 双面 10pcs 4.0天 ¥230.00
83[深圳市]何* Mon May 04 10:58:36 CST 2026 N53*** S-B 四层 5pcs 4.0天 ¥591.00
84[深圳市]张* Mon May 04 10:56:56 CST 2026 JBF*** 39M 六层 15pcs 72H ¥1352.00
85[深圳市]简* Mon May 04 09:00:01 CST 2026 ZN-*** 05A 四层 5pcs 4.0天 ¥0.00
86[深圳市]范* Fri May 01 10:37:42 CST 2026 RM6*** urg 双面 50pcs 5.0天 ¥161.00
87[唐山市]陈* Fri May 01 09:27:46 CST 2026 451*** 0.z 双面 300pcs 72H ¥384.00
88[唐山市]陈* Fri May 01 09:26:59 CST 2026 451*** 1.z 双面 150pcs 72H ¥436.00
89[深圳市]谢* Thu Apr 30 22:53:14 CST 2026 IH3*** -G2 四层 5pcs 96H ¥350.00
90[深圳市]周* Thu Apr 30 22:17:34 CST 2026 ZDT*** MHI 双面 5pcs 4.0天 ¥304.00
91[深圳市]李* Thu Apr 30 22:16:44 CST 2026 P04*** 8-5 双面 50pcs 5.0天 ¥392.00
92[深圳市]李* Thu Apr 30 22:16:42 CST 2026 P04*** 8-5 双面 10pcs 4.0天 ¥148.00
93[深圳市]韦* Thu Apr 30 22:12:36 CST 2026 Ele*** the 四层 5pcs 4.0天 ¥411.00
94[深圳市]周* Thu Apr 30 20:47:02 CST 2026 FC5*** -CA 四层 80pcs 6.0天 ¥895.00
95[深圳市]周* Thu Apr 30 20:46:43 CST 2026 FC5*** _CA 双面 50pcs 6.0天 ¥405.00

客户见证 , 口碑相传

已超过 100000+ 家用户选择我们,感谢客户对我们的信赖与支持

装箱很好不怕快递运输过程撞坏板角,品质有保证。
谭** 广东省
装箱很好不怕快递运输过程撞坏板角,品质有保证。
前几天收到的板子,贴片完交货、测试通过,今天补一个好评。
杨** 广东省
前几天收到的板子,贴片完交货、测试通过,今天补一个好评。
板子做的很漂亮,沉金很黄,必须赞一个,哈哈
陈** 广东省
板子做的很漂亮,沉金很黄,必须赞一个,哈哈
不错不错,速度快、品质ok,有点小插曲,不过还是赶出来了
周** 安徽省
不错不错,速度快、品质ok,有点小插曲,不过还是赶出来了
刚收到板子,开箱验货看包装还是蛮用心的四个角还加了脚垫。
杨** 广东省
刚收到板子,开箱验货看包装还是蛮用心的四个角还加了脚垫。
已收到样品 ,很满意,速度、交期都满意
张** 北京市
已收到样品 ,很满意,速度、交期都满意
客户问答 我要提问
请问半孔板可以做吗?
可以做,半孔直径需≥0.5mm,孔边距孔边需要≥0.5mm
请问你们加工机械孔槽的公差是多少?
我司PTH钻孔的公差为±0.075mm ,无铜孔为±0.05mm
如何避免高频干扰?
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加 ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
差分布线方式是如何实现的?
差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者 side-by-side(并排, 并肩) 实现的方式较多。
对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?
要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。

新闻资讯

了解更多关于聚创立资讯及行业信息

我们的多层板为什么坚持使用传统沉铜工艺?
我们的多层板为什么坚持使用传统沉铜工艺? Tue Jun 09 20:29:11 CST 2020

客户案例

100000+用户选择聚创立,PCBA打样、小批量一站式服务,聚创立助力快速电子产品研发

0

在线
客服

在线客服服务时间:9:00-22:00

请根据您的需求情况,选择在线客户:

  • PCB客服专员:姜杰
    联系电话:19924581330
    PCB客服微信
  • 贴片客服专员:
    联系电话:

投诉
电话

135 4330 1928
7*24小时客户投诉热线

关注
微信

关注官方微信
顶部